COM-MO LILOY स्टीय स्टिलको लागि मानक विशिष्टता |
||||||||
| 参考标准 संदर्भ मानक |
化学成分 नाममात्र रासायनिक संरचना (W%) | |||||||
| C | रुख | मूला | P | S | NA | को | शिर | |
| 207444 / L2A को रूपमा | 0.45-0.55 | 0.7575 भन्दा कम वा बराबर | 0.50-1.00 | 0.04 भन्दा कम वा बराबर | 0.04 भन्दा कम वा बराबर | - | 0.80-1.20 | - |
| 207444 / L2b को रूपमा | 0.55-0.65 | 0.7575 भन्दा कम वा बराबर | 0.50-1.00 | 0.04 भन्दा कम वा बराबर | 0.04 भन्दा कम वा बराबर | - | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 |
| 207444 / l2c को रूपमा | 0.70-0.90 | 0.7575 भन्दा कम वा बराबर | 0.50-1.20 | 0.04 भन्दा कम वा बराबर | 0.04 भन्दा कम वा बराबर | - | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 |
| ZG42CR2SI2MMOO | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.8-1.2 | 0.04 भन्दा कम वा बराबर | 0.04 भन्दा कम वा बराबर | - | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 |
| ZG45cR2MO | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.4-1.0 | 0.04 भन्दा कम वा बराबर | 0.04 भन्दा कम वा बराबर | 0.5 भन्दा कम वा बराबर | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 |
| ZG30CR5MO | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 0.04 भन्दा कम वा बराबर | 0.04 भन्दा कम वा बराबर | 0.5 भन्दा कम वा बराबर | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG40CR5MO (FD4a) | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 0.04 भन्दा कम वा बराबर | 0.04 भन्दा कम वा बराबर | 0.5 भन्दा कम वा बराबर | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG550Crr5MO | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 0.04 भन्दा कम वा बराबर | 0.04 भन्दा कम वा बराबर | 0.5 भन्दा कम वा बराबर | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG60CR5MO | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 0.04 भन्दा कम वा बराबर | 0.04 भन्दा कम वा बराबर | 0.5 भन्दा कम वा बराबर | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| FMU {} 0}} | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 0.04 भन्दा कम वा बराबर | 0.04 भन्दा कम वा बराबर | - | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 |
| FMU {} 0}} | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 0.04 भन्दा कम वा बराबर | 0.04 भन्दा कम वा बराबर | - | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 |
| Fed-13 | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 0.04 भन्दा कम वा बराबर | 0.04 भन्दा कम वा बराबर | - | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 |
| Fed-14 | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 0.04 भन्दा कम वा बराबर | 0.04 भन्दा कम वा बराबर | - | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 |
COM-MO LILOY स्टीय स्टिलको लागि मानक विशिष्टता
Mar 04, 2024
जाँच पठाउनुहोस्
सूची डाउनलोड गर्नुहोस्...
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस
- भीड :| {0 0}}
- ईमेल: {0 0}}
- थप्नुहोस्: बोहाआई रोड, उप-जिल्ला कार्यालय, Qingyun काउन्टी, Dezhou शहर, शांडोंग प्रदेश






